Ring Size Guide
UK, US & European Ring Size Conversion Chart
If you know your ring size in a different sizing system, please use the guide below.
| UK Size | US Size | EU Size (mm) |
|---|---|---|
| A | 0.5 | 41 |
| B | 1 | 42 |
| C | 1.5 | 43 |
| D | 2 | 44 |
| E | 2.5 | 45 |
| F | 3 | 46 |
| G | 3.5 | 47 |
| H | 4 | 48 |
| I | 4.5 | 49 |
| J | 4.75 | 50 |
| K | 5.25 | 51 |
| L | 5.75 | 52 |
| M | 6 | 53 |
| N | 6.5 | 54 |
| O | 7 | 55 |
| P | 7.5 | 56 |
| Q | 8 | 57 |
| R | 8.5 | 58 |
| S | 9 | 59 |
| T | 9.5 | 60 |
| U | 10 | 61 |
| V | 10.5 | 62 |
| W | 11 | 63 |
| X | 11.5 | 64 |
| Y | 12 | 65 |
| Z | 12.5 | 66 |
Conversions are approximate; for best accuracy we recommend measuring internal diameter or circumference in millimetres (mm).